※Click the icon to display the standard color selection table.
Conductor (Compact round stranded annealed copper conductor) | Insulation | Overall diameter (㎜) | Heat resistance class (℃) | MAX.Conductor resistance (20℃) (mΩ/m) | Approx. weight (g/m) | Standard packing style | Standard length (m) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Construction (№/㎜) | Calculated area (mm 2 ) | Outer diameter (㎜) | Thickness (㎜) | Standard | Max. | ||||||
0.35 | 7/Compacted round strand | 0.3436 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | Class A (-40~85℃) | 54.4 | 4 | Coil shape | 2,000 | |
0.50 | 7/Compacted round strand | 0.4948 | 0.85 | 0.2 | 1.25 | 1.4 | Class A (-40~85℃) | 37.1 | 5 | Coil shape | 1,500 | |
0.75 | 11/Compacted round strand | 0.7266 | 1.0 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | Class A (-40~85℃) | 24.7 | 8 | Coil shape | 1,000 | |
1.00 | 16/Compacted round strand | 0.9852 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.75 | Class A (-40~85℃) | 18.5 | 10 | Coil shape | 800 | |
1.25 | 16/Compacted round strand | 1.247 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | Class A (-40~85℃) | 14.9 | 13 | Coil shape | 800 |
Size | Ambient temperature(℃) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
0.35 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
0.50 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 4 |
0.75 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 6 |
1.00 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 7 |
1.25 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9 |
※ Permissible currents are the currents which the saturation temperatures of conductor up to allowed heat resisted temperatures under the each ambient temperatures.
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y |
black | beige | brown | dark brown | dark green | green | gray | blue | light green | pink | light violet | red | sky blue | violet | white | yellow |
Stripe | |||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y |
Base color | B | ● | |||||||||||||
BG | ● | ||||||||||||||
BR | ● | ||||||||||||||
CH | |||||||||||||||
DG | |||||||||||||||
G | ● | ||||||||||||||
GR | ● | ||||||||||||||
L | ● | ||||||||||||||
LG | ● | ||||||||||||||
P | ● | ||||||||||||||
PU | |||||||||||||||
R | ● | ||||||||||||||
SB | ● | ||||||||||||||
V | ● | ||||||||||||||
W | ● | ● | |||||||||||||
Y | ● | ● | ● | ● |
Stripe | |||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y |
Base color | B | ● | |||||||||||||
BG | ● | ||||||||||||||
BR | ● | ||||||||||||||
CH | |||||||||||||||
DG | |||||||||||||||
G | ● | ||||||||||||||
GR | ● | ||||||||||||||
L | ● | ||||||||||||||
LG | ● | ||||||||||||||
P | ● | ||||||||||||||
PU | |||||||||||||||
R | ● | ||||||||||||||
SB | ● | ||||||||||||||
V | ● | ||||||||||||||
W | ● | ● | |||||||||||||
Y | ● | ● | ● | ● |
Stripe | |||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y |
Base color | B | ● | |||||||||||||
BG | ● | ||||||||||||||
BR | ● | ||||||||||||||
CH | |||||||||||||||
DG | |||||||||||||||
G | ● | ||||||||||||||
GR | ● | ||||||||||||||
L | ● | ||||||||||||||
LG | ● | ||||||||||||||
P | ● | ||||||||||||||
PU | |||||||||||||||
R | ● | ||||||||||||||
SB | ● | ||||||||||||||
V | ● | ||||||||||||||
W | ● | ● | |||||||||||||
Y | ● |
Stripe | |||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y |
Base color | B | ● | |||||||||||||
BG | ● | ||||||||||||||
BR | ● | ||||||||||||||
CH | |||||||||||||||
DG | |||||||||||||||
G | ● | ||||||||||||||
GR | ● | ||||||||||||||
L | ● | ||||||||||||||
LG | ● | ||||||||||||||
P | ● | ||||||||||||||
PU | |||||||||||||||
R | ● | ||||||||||||||
SB | ● | ||||||||||||||
V | ● | ||||||||||||||
W | ● | ● | |||||||||||||
Y | ● |
Stripe | |||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y |
Base color | B | ● | |||||||||||||
BG | ● | ||||||||||||||
BR | ● | ||||||||||||||
CH | |||||||||||||||
DG | |||||||||||||||
G | ● | ||||||||||||||
GR | ● | ||||||||||||||
L | ● | ||||||||||||||
LG | ● | ||||||||||||||
P | ● | ||||||||||||||
PU | |||||||||||||||
R | ● | ||||||||||||||
SB | ● | ||||||||||||||
V | ● | ||||||||||||||
W | ● | ● | |||||||||||||
Y | ● |
The color information above indicated is as of April 2023.
Please contact our sales department for the latest information.
© Sumitomo Wiring Systems LTD.,